По теме
Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 92,40 | –0,43% |
![]() | 99,73 | –0,20% |
![]() | 116,23 | –0,28% |
Курсы валют в RUB на 07.12.2023
Автор: Андрей Портнов · 26 августа 2016
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 92,40 | –0,43% |
![]() | 99,73 | –0,20% |
![]() | 116,23 | –0,28% |
Курсы валют в RUB на 07.12.2023