По теме
Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 82,03 | 0,00% |
![]() | 88,45 | –0,01% |
![]() | 103,02 | –0,02% |
Курсы валют в RUB на 09.06.2023
Автор: Андрей Портнов · 26 августа 2016
13 Фев, 2020
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 82,03 | 0,00% |
![]() | 88,45 | –0,01% |
![]() | 103,02 | –0,02% |
Курсы валют в RUB на 09.06.2023