По теме
Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 70,53 | +0,87% |
![]() | 76,39 | +0,67% |
![]() | 86,94 | +0,65% |
Курсы валют в RUB на 31.01.2023
Автор: Андрей Портнов · 30 августа 2016
28 Май, 2018
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 70,53 | +0,87% |
![]() | 76,39 | +0,67% |
![]() | 86,94 | +0,65% |
Курсы валют в RUB на 31.01.2023