Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 70,65 | 0,00% |
![]() | 76,27 | +0,04% |
![]() | 85,20 | +0,14% |
Курсы валют в RUB на 06.02.2023
Автор: Андрей Портнов · 4 сентября 2016
16 Мар, 2020
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 70,65 | 0,00% |
![]() | 76,27 | +0,04% |
![]() | 85,20 | +0,14% |
Курсы валют в RUB на 06.02.2023