По теме
Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 77,13 | +0,19% |
![]() | 82,72 | +0,71% |
![]() | 94,63 | +0,89% |
Курсы валют в RUB на 20.03.2023
Автор: Андрей Портнов · 6 сентября 2016
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 77,13 | +0,19% |
![]() | 82,72 | +0,71% |
![]() | 94,63 | +0,89% |
Курсы валют в RUB на 20.03.2023