По теме
Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 70,65 | 0,00% |
![]() | 76,21 | –0,22% |
![]() | 85,03 | –0,15% |
Курсы валют в RUB на 05.02.2023
Автор: Андрей Портнов · 30 сентября 2016
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 70,65 | 0,00% |
![]() | 76,21 | –0,22% |
![]() | 85,03 | –0,15% |
Курсы валют в RUB на 05.02.2023