По теме
Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 92,15 | 0,00% |
![]() | 99,28 | 0,00% |
![]() | 115,64 | 0,00% |
Курсы валют в RUB на 09.12.2023
Автор: Андрей Портнов · 30 сентября 2016
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 92,15 | 0,00% |
![]() | 99,28 | 0,00% |
![]() | 115,64 | 0,00% |
Курсы валют в RUB на 09.12.2023