По теме
Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 76,27 | +0,35% |
![]() | 82,62 | +0,37% |
![]() | 93,70 | +0,39% |
Курсы валют в RUB на 24.03.2023
Автор: Андрей Портнов · 6 октября 2016
6 Июн, 2018
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 76,27 | +0,35% |
![]() | 82,62 | +0,37% |
![]() | 93,70 | +0,39% |
Курсы валют в RUB на 24.03.2023