По теме
Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 81,48 | +0,59% |
![]() | 87,38 | +0,20% |
![]() | 101,70 | +0,19% |
Курсы валют в RUB на 02.06.2023
Автор: Андрей Портнов · 21 декабря 2016
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 81,48 | +0,59% |
![]() | 87,38 | +0,20% |
![]() | 101,70 | +0,19% |
Курсы валют в RUB на 02.06.2023