По теме
Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 77,25 | +0,36% |
![]() | 82,78 | +0,78% |
![]() | 94,77 | +1,03% |
Курсы валют в RUB на 20.03.2023
Автор: Андрей Портнов · 22 января 2017
16 Сен, 2016
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 77,25 | +0,36% |
![]() | 82,78 | +0,78% |
![]() | 94,77 | +1,03% |
Курсы валют в RUB на 20.03.2023