По теме
Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 81,20 | +0,24% |
![]() | 87,27 | +0,08% |
![]() | 101,61 | +0,11% |
Курсы валют в RUB на 02.06.2023
Автор: Андрей Портнов · 5 февраля 2017
16 Мар, 2017
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 81,20 | +0,24% |
![]() | 87,27 | +0,08% |
![]() | 101,61 | +0,11% |
Курсы валют в RUB на 02.06.2023