По теме
Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 71,80 | +0,41% |
![]() | 77,26 | +0,72% |
![]() | 86,77 | +0,96% |
Курсы валют в RUB на 07.02.2023
Автор: Андрей Портнов · 12 февраля 2017
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 71,80 | +0,41% |
![]() | 77,26 | +0,72% |
![]() | 86,77 | +0,96% |
Курсы валют в RUB на 07.02.2023