По теме
Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 70,52 | +0,84% |
![]() | 76,32 | +0,58% |
![]() | 86,83 | +0,52% |
Курсы валют в RUB на 31.01.2023
Автор: Андрей Портнов · 1 сентября 2016
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 70,52 | +0,84% |
![]() | 76,32 | +0,58% |
![]() | 86,83 | +0,52% |
Курсы валют в RUB на 31.01.2023