Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 71,16 | +0,72% |
![]() | 76,75 | +0,66% |
![]() | 85,69 | +0,72% |
Курсы валют в RUB на 06.02.2023
Автор: Андрей Портнов · 14 сентября 2016
15 Июл, 2019
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 71,16 | +0,72% |
![]() | 76,75 | +0,66% |
![]() | 85,69 | +0,72% |
Курсы валют в RUB на 06.02.2023