По теме
Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 77,25 | +0,36% |
![]() | 82,78 | +0,78% |
![]() | 94,77 | +1,03% |
Курсы валют в RUB на 20.03.2023
Автор: Андрей Портнов · 16 ноября 2016
31 Авг, 2016
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 77,25 | +0,36% |
![]() | 82,78 | +0,78% |
![]() | 94,77 | +1,03% |
Курсы валют в RUB на 20.03.2023