По теме
Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 81,20 | +0,24% |
![]() | 87,07 | –0,15% |
![]() | 101,23 | –0,27% |
Курсы валют в RUB на 02.06.2023
Автор: Андрей Портнов · 18 февраля 2017
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 81,20 | +0,24% |
![]() | 87,07 | –0,15% |
![]() | 101,23 | –0,27% |
Курсы валют в RUB на 02.06.2023