Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 77,22 | +0,29% |
![]() | 83,25 | +0,38% |
![]() | 94,79 | +0,71% |
Курсы валют в RUB на 22.03.2023
Автор: Андрей Портнов · 14 октября 2016
30 Мар, 2018
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 77,22 | +0,29% |
![]() | 83,25 | +0,38% |
![]() | 94,79 | +0,71% |
Курсы валют в RUB на 22.03.2023